索 引 号: | 011217651/2024-03893 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2024年08月07日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2024年08月07日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2024年08月07日 | 失效日期: | 2033年08月16日 |
全市主要经济指标 | |||
1-本月 | 增长速度 | ||
单位 | (%) | ||
一、鄂州市生产总值(GDP) | 亿元 | 614.85 | 5.6 |
(2024年1-6月) | |||
二、规模以上工业增加值 | - | 6.6 | |
三、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 36.6 | -6.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 25.6 | -13.4 |
四、固定资产投资 | - | 6.4 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 175.22 | 5.1 |
六、进出口总值 | 亿元 | 45.0 | 52.1 |
#进口 | 亿元 | 15.3 | -0.1 |
出口 | 亿元 | 29.7 | 108.2 |
七、实际利用外资 | 万美元 | - | - |
八、财政总收入 | 亿元 | 70.21 | 8.1 |
#地方公共财政预算收入 | 亿元 | 54.44 | 19.9 |
#税收收入 | 亿元 | 30.00 | 2.6 |
地方财政支出 | 亿元 | 71.29 | 12.4 |
九、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1253.40 | 4.03 |
月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 1143.51 | 8.40 |
十、居民消费价格总指数(%) | 上年同期=100 | 99.0 | -1.0 |
注:按国家统计局有关规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:so米直播 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |