索 引 号: | 011217651/2024-03876 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2024年07月02日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2024年07月02日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2024年07月02日 | 失效日期: | 2038年07月22日 |
全市主要经济指标 | |||
1-本月 | 增长速度 | ||
单位 | (%) | ||
一、鄂州市生产总值(GDP) | 亿元 | 292.38 | 7.3 |
(2024年1-3月) | |||
二、规模以上工业增加值 | - | 6.9 | |
三、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 30.3 | -6.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 21.2 | -13.8 |
四、固定资产投资 | - | 5.4 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 145.35 | 4.8 |
六、进出口总值 | 亿元 | 34.8 | 39.6 |
#进口 | 亿元 | 13.0 | -0.8 |
出口 | 亿元 | 21.8 | 84.7 |
七、实际利用外资(1-2月) | 万美元 | - | - |
八、财政总收入 | 亿元 | 49.11 | 1.5 |
#地方公共财政预算收入 | 亿元 | 36.05 | 11.6 |
#税收收入 | 亿元 | 23.69 | 2.6 |
地方财政支出 | 亿元 | 51.96 | -6.6 |
九、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1207.38 | 2.35 |
月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 1154.22 | 10.2 |
十、居民消费价格总指数(%) | 上年同期=100 | 98.9 | -1.1 |
注:按国家统计局有关规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:so米直播 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |