索 引 号: | 011217651/2024-03873 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2024年04月11日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2024年04月11日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2024年04月11日 | 失效日期: | 2038年07月22日 |
全市主要经济指标 | |||
1-本月 | 增长速度 | ||
单位 | (%) | ||
一、鄂州市生产总值(GDP) | 亿元 | 1266.03 | 6.0 |
(2023年1-12月) | |||
二、规模以上工业增加值 | - | 6.4 | |
三、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 12.7 | 0.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 8.6 | -7.5 |
四、固定资产投资 | - | 7.3 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 72.78 | 5.5 |
六、进出口总值 | 亿元 | 11.9 | 70.2 |
#进口 | 亿元 | 4.8 | 32.0 |
出口 | 亿元 | 7.1 | 110.7 |
七、实际利用外资(1-12月) | 万美元 | 1032.00 | -83.3 |
八、财政总收入 | 亿元 | 17.08 | -0.2 |
#地方公共财政预算收入 | 亿元 | 10.99 | 8.4 |
#税收收入 | 亿元 | 8.14 | -9.2 |
地方财政支出 | 亿元 | 27.37 | -6.7 |
九、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1227.49 | 4.59 |
月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 1124.85 | 10.17 |
十、居民消费价格总指数(%) | 上年同期=100 | 98.9 | -1.1 |
注:按国家统计局有关规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:so米直播 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |