索 引 号: | 011217651/2023-03198 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2023年11月13日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2023年11月13日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2023年11月13日 | 失效日期: | 2040年11月13日 |
全市主要经济指标 | |||
1-本月 | 增长速度 | ||
单位 | (%) | ||
一、鄂州市生产总值(GDP) | 亿元 | 946.76 | 6.0 |
(2023年1-9月) | |||
二、规模以上工业增加值 | - | 6.3 | |
三、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 61.5 | -8.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 44.3 | -11.4 |
四、固定资产投资 | - | 8.4 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 259.19 | 8.30 |
六、进出口总值 | 亿元 | 44.1 | 38.4 |
#进口 | 亿元 | 21.8 | 52.5 |
出口 | 亿元 | 22.3 | 27.0 |
七、实际利用外资(1-8月) | 万美元 | 517.00 | -91.6 |
八、财政总收入 | 亿元 | 94.32 | 16.6 |
#地方公共财政预算收入 | 亿元 | 68.14 | 17.6 |
#税收收入 | 亿元 | 41.39 | 3.8 |
地方财政支出 | 亿元 | 96.31 | 16.1 |
九、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1212.89 | 11.8 |
月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 1065.88 | 18.6 |
十、居民消费价格总指数(%) | 上年同期=100 | 100.0 | 0.0 |
注:按国家统计制度规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:so米直播 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |