索 引 号: | 011217651/2023-02898 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2023年06月08日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2023年06月08日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2023年06月08日 | 失效日期: | 2034年06月13日 |
全市主要经济指标 | ||
1-本月 | 增长速度 | |
(亿元) | (%) | |
一、鄂州市生产总值(GDP) | 278.25 | 5.7 |
(2023年1-3月) | ||
二、规模以上工业增加值 | - | 1.9 |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 26.1 | -9.1 |
#工业用电量 | 19.8 | -12.6 |
四、固定资产投资 | - | 8.7 |
五、社会消费品零售总额 | 114.43 | 8.4 |
六、进出口总值 | 19.60 | 70.6 |
#进口 | 9.50 | 83.5 |
出口 | 10.10 | 60.6 |
七、实际利用外资(万美元) | - | - |
八、财政总收入 | 42.15 | -10.6 |
#地方公共财政预算收入 | 28.88 | -7.1 |
#税收收入 | 20.15 | -17.5 |
地方财政支出 | 48.84 | 34.6 |
九、月末金融机构存款余额 | 1177.74 | 13.4 |
月末金融机构贷款余额 | 1055.20 | 19.2 |
十、居民消费价格总指数(%) | 100.7 | 0.7 |
注:按国家统计制度规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:so米直播 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |