索 引 号: | 011217651/2022-02193 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2022年12月04日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2022年12月04日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2022年12月04日 | 失效日期: | 2032年01月14日 |
全市主要经济指标 | ||
1-本月 | 增长速度 | |
(亿元) | (%) | |
一、鄂州市生产总值(GDP) | 888.85 | 5.1 |
(2022年1-9月) | ||
二、规模以上工业增加值 | - | 10.9 |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 66.97 | 9.2 |
#工业用电量 | 50.06 | 7.1 |
四、固定资产投资 | - | 15.3 |
五、社会消费品零售总额 | 239.21 | 4.3 |
六、进出口总值 | 32.50 | 110.7 |
#进口 | 14.90 | 159.3 |
出口 | 17.60 | 81.8 |
七、实际利用外资(万美元) | 6164.0 | 35.2 |
八、财政总收入 | 80.86 | -2.0 |
#地方公共财政预算收入 | 57.95 | 4.6 |
#税收收入 | 39.90 | -11.0 |
地方财政支出 | 83.0 | -5.9 |
九、月末金融机构存款余额 | 1102.6 | 13.5 |
月末金融机构贷款余额 | 934.1 | 16.7 |
十、居民消费价格总指数(%) | 102.1 | 2.1 |
注:按国家统计制度规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:so米直播 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |