索 引 号: | 011217651/2022-02035 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2022年06月15日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2022年06月15日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2022年06月15日 | 失效日期: | 2032年11月17日 |
全市主要经济指标 | ||
1-4月 | 增长速度 | |
(亿元) | (%) | |
一、鄂州市生产总值(GDP) | 253.12 | 6.2 |
(2022年1-3月) | ||
二、规模以上工业增加值 | - | 9.6 |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 28.71 | 13.5 |
#工业用电量 | 22.63 | 13.3 |
四、固定资产投资 | - | 12.7 |
五、社会消费品零售总额 | 105.61 | 3.9 |
六、进出口总值 | 11.30 | 65.7 |
#进口 | 5.00 | 61.4 |
出口 | 6.30 | 69.4 |
七、实际利用外资(万美元) | - | - |
八、财政总收入 | 47.17 | -8.6 |
#地方公共财政预算收入 | 31.07 | -9.5 |
#税收收入 | 24.44 | -20.2 |
地方财政支出 | 36.28 | -9.5 |
九、月末金融机构存款余额 | 1038.76 | 7.4 |
月末金融机构贷款余额 | 884.99 | 18.2 |
十、居民消费价格总指数(%) | 101.5 | 1.5 |
注:按国家统计制度规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:so米直播 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |