索 引 号: | 011217651/2022-02034 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2022年07月06日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2022年07月06日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2022年07月06日 | 失效日期: | 2032年11月17日 |
全市主要经济指标 | ||
1-5月 | 增长速度 | |
(亿元) | (%) | |
一、鄂州市生产总值(GDP) | 253.12 | 6.2 |
(2022年1-3月) | ||
二、规模以上工业增加值 | - | 9.0 |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 35.10 | 10.2 |
#工业用电量 | 27.73 | 9.7 |
四、固定资产投资 | - | 1.5 |
五、社会消费品零售总额 | 126.82 | 3.0 |
六、进出口总值 | 16.10 | 91.7 |
#进口 | 8.40 | 127.4 |
出口 | 7.70 | 63.7 |
七、实际利用外资(万美元) | - | - |
八、财政总收入 | 50.86 | -15.7 |
#地方公共财政预算收入 | 33.45 | -14.7 |
#税收收入 | 25.83 | -26.3 |
地方财政支出 | 44.43 | -20.3 |
九、月末金融机构存款余额 | 1027.77 | 6.9 |
月末金融机构贷款余额 | 885.16 | 18.9 |
十、居民消费价格总指数(%) | 101.6 | 1.6 |
注:按国家统计制度规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:so米直播 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |