索 引 号: | 011217651/2022-02033 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2022年08月30日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2022年08月30日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2022年08月30日 | 失效日期: | 2032年11月17日 |
全市主要经济指标 | ||
1-6月 | 增长速度 | |
(亿元) | (%) | |
一、鄂州市生产总值(GDP) | 569.08 | 4.2 |
(2022年1-6月) | ||
二、规模以上工业增加值 | - | 9.2 |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 42.42 | 7.9 |
#工业用电量 | 33.16 | 7.2 |
四、固定资产投资 | - | 13.9 |
五、社会消费品零售总额 | 153.52 | 3.0 |
六、进出口总值 | 19.00 | 93.8 |
#进口 | 9.60 | 136.4 |
出口 | 9.40 | 63.5 |
七、实际利用外资(万美元) | 6164.0 | 35.1 |
八、财政总收入 | 57.9 | 0.4 |
#地方公共财政预算收入 | 42.3 | 7.8 |
#税收收入 | 30.1 | -9.5 |
地方财政支出 | 58.8 | -3.2 |
九、月末金融机构存款余额 | 1102.1 | 9.8 |
月末金融机构贷款余额 | 896.6 | 15.6 |
十、居民消费价格总指数(%) | 101.7 | 1.7 |
注:按国家统计制度规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:so米直播 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |