索 引 号: | 011217651/2022-02032 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2022年10月20日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2022年10月20日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2022年10月20日 | 失效日期: | 2032年11月17日 |
全市主要经济指标 | ||
1-7月 | 增长速度 | |
(亿元) | (%) | |
一、鄂州市生产总值(GDP) | 569.08 | 4.2 |
(2022年1-6月) | ||
二、规模以上工业增加值 | - | 10.0 |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 50.93 | 8.4 |
#工业用电量 | 38.88 | 7.0 |
四、固定资产投资 | - | 14.1 |
五、社会消费品零售总额 | 175.48 | 3.5 |
六、进出口总值 | 24.20 | 114.9 |
#进口 | 12.20 | 170.4 |
出口 | 12.00 | 78.0 |
七、实际利用外资(万美元) | 6164.0 | 35.1 |
八、财政总收入 | 65.84 | -2.8 |
#地方公共财政预算收入 | 46.92 | 3.5 |
#税收收入 | 34.29 | -11.9 |
地方财政支出 | 66.3 | -1.7 |
九、月末金融机构存款余额 | 1068.3 | 9.0 |
月末金融机构贷款余额 | 897.9 | 15.0 |
十、居民消费价格总指数(%) | 101.9 | 1.9 |
注:按国家统计制度规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:so米直播 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |